アルファードを高く売りたい人に!買い取り相場よりも高く売るコツを解説!
最終更新日 2023/8/30
アルファードは大型ミニバンで日本だけではなく海外でも人気の高い車です。
ファミリー層には当然人気が高いですが、アウトドアをする人や、中年層にも人気の高い車です。
特徴は高級感のあふれる内装(デザイン)で3列ある後部座席のゆったりとした広さは格別です。
また、車両が軽く制動距離が乾燥路面が約45mと国内ミニバンでは最短距離で安全な車と言われています。
しかし、搭載されたエンジンが車体に比べ、小さいため負荷のかかる走りをするとエンジン音が大きくなり、後方の人との会話が聞き取りにくいという問題もあります。
目次
買い取り相場は?
平成20年式/2008年式
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
240G | 8万キロ | 130万円 |
240S | 7万キロ | 140万円 |
240X | 7.5万キロ | 111万円 |
350G | 7.5万キロ | 122万円 |
350G Lパッケージ | 7.5万キロ | 168万円 |
350S | 7.5万キロ | 131万円 |
350S Cパッケージ | 7万キロ | 152万円 |
350X | 8万キロ | 108万円 |
平成21年式/2009年式
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
240G | 7万キロ | 141万円 |
240S | 6万キロ | 152万円 |
240S リミテッド | 5.5万キロ | 155万円 |
240X | 7万キロ | 120万円 |
350G | 7.5万キロ | 130万円 |
350G Lパッケージ | 7万キロ | 180万円 |
350S | 7万キロ | 137万円 |
350S Cパッケージ | 6.5万キロ | 160万円 |
350S プライムセレクション | 6.5万キロ | 158万円 |
350X | 7.5万キロ | 105万円 |
平成22年式/2010年式
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
240G | 6万キロ | 148万円 |
240S | 6万キロ | 158万円 |
240S プライムセレクションII | 5万キロ | 178万円 |
240S プライムセレクションII タイプゴールド | 5万キロ | 188万円 |
240S リミテッド | 6万キロ | 157万円 |
240X | 7万キロ | 124万円 |
350G | 7万キロ | 128万円 |
350G Lパッケージ | 7万キロ | 186万円 |
350G Lパッケージ ロイヤルラウンジ | 13.5万キロ | 168万円 |
350G Lパッケージ ロイヤルラウンジLE | 9.5万キロ | 199万円 |
350S | 6.5万キロ | 144万円 |
350S Cパッケージ | 5.5万キロ | 179万円 |
350S プライムセレクション | 6万キロ | 160万円 |
350S プライムセレクションII | 6万キロ | 166万円 |
350SプライムセレクションIIタイプゴールド | 5万キロ | 182万円 |
350X | 9万キロ | 102万円 |
平成23年式/2011年式
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
240G | 5万キロ | 166万円 |
240S | 5万キロ | 173万円 |
240S Cパッケージ | 4万キロ | 225万円 |
240S プライムセレクションII | 4.5万キロ | 188万円 |
240S プライムセレクションII タイプゴールド | 4.5万キロ | 191万円 |
240SプライムセレクションIIタイプゴルドII | 4万キロ | 196万円 |
240X | 6.5万キロ | 132万円 |
350G | 6.5万キロ | 145万円 |
350G Lパッケージ | 6万キロ | 206万円 |
350G Lパッケージ ロイヤルラウンジ | 17万キロ | 126万円 |
350S | 6.5万キロ | 156万円 |
350S Cパッケージ | 5万キロ | 204万円 |
350S プライムセレクションII | 5.5万キロ | 164万円 |
350SプライムセレクションIIタイプゴールド | 5.5万キロ | 171万円 |
350SプライムセレクションIIタイプゴルドII | 5万キロ | 184万円 |
350X | 6万キロ | 120万円 |
平成24年式/2012年式
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
240G | 4万キロ | 191万円 |
240S | 3.5万キロ | 200万円 |
240S Cパッケージ | 3万キロ | 251万円 |
240S G’s | 2万キロ | 261万円 |
240S タイプゴールド | 3万キロ | 228万円 |
240X | 5.5万キロ | 147万円 |
350G | 4.5万キロ | 186万円 |
350G Lパッケージ | 4.5万キロ | 252万円 |
350G Lパッケージ ロイヤルラウンジLE | 5.5万キロ | 203万円 |
350G プレミアムシートパッケージ | 4万キロ | 287万円 |
350S | 5万キロ | 175万円 |
350S Cパッケージ | 4万キロ | 227万円 |
350S G’s | 3.5万キロ | 257万円 |
350S タイプゴールド | 3万キロ | 223万円 |
平成25年式/2013年式
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
240G | 3.5万キロ | 191万円 |
240S | 3万キロ | 198万円 |
240S Cパッケージ | 2.5万キロ | 246万円 |
240S G’s | 2.5万キロ | 256万円 |
240S タイプゴールド | 3万キロ | 227万円 |
240S タイプゴールドII | 2.5万キロ | 226万円 |
240X | 4.5万キロ | 153万円 |
350G | 3万キロ | 191万円 |
350G Lパッケージ | 3.5万キロ | 267万円 |
350G Lパッケージ ロイヤルラウンジLE | 5万キロ | 321万円 |
350G プレミアムシートパッケージ | 3万キロ | 288万円 |
350S | 3.5万キロ | 202万円 |
350S Cパッケージ | 3.5万キロ | 237万円 |
350S G’s | 3万キロ | 247万円 |
350S タイプゴールド | 3万キロ | 227万円 |
350S タイプゴールドII | 4.5万キロ | 210万円 |
平成26年式/2014年式
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
240G | 1.5万キロ | 190万円 |
240S | 2万キロ | 206万円 |
240S Cパッケージ | 2万キロ | 252万円 |
240S G’s | 2万キロ | 271万円 |
240S タイプゴールドII | 2万キロ | 240万円 |
240X | 4万キロ | 156万円 |
350G | 2万キロ | 217万円 |
350G Lパッケージ | 1万キロ | 304万円 |
350G Lパッケージ ロイヤルラウンジLE | 1万キロ | 432万円 |
350G プレミアムシートパッケージ | 2万キロ | 280万円 |
350S | 2.5万キロ | 215万円 |
350S Cパッケージ | 1.5万キロ | 260万円 |
350S G’s | 1.5万キロ | 250万円 |
350S タイプゴールドII | 2万キロ | 241万円 |
平成27年式/2015年式
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
2.5G | 1万キロ | 282万円 |
2.5S | 1万キロ | 281万円 |
2.5S Aパッケージ | 1.5万キロ | 301万円 |
2.5S Cパッケージ | 1万キロ | 368万円 |
2.5X | 2.5万キロ | 227万円 |
240S | 1万キロ | 200万円 |
240S タイプゴールドII | 1.5万キロ | 240万円 |
240X | 1万キロ | 177万円 |
3.5GF | 1万キロ | 424万円 |
3.5SA | 1万キロ | 317万円 |
3.5SA Cパッケージ | 1.5万キロ | 421万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 1万キロ | 530万円 |
当然ながら、走行距離が長ければ長いほど価格が安くなります。
年式も古いほど安くなります。色やグレードは人気のあるものほど当然ながら値段が高くつきます。
他にもオプションパーツの有無で数千円から数万円は上下しますし、カスタムをしすぎてしまうと値段が下がったりしてしまいます。
年式が古くても走行距離が短く人気のある色や、グレードである場合は年式が新しいものよりも高価で買取されることがあるようです。
買い取り相場はリアルタイムで変化している
上記の相場表は2023年9月に更新したデータなのである程度信頼できますが、実際にいくらで売れるのかは保証されていません。
なぜなら車も新鮮食品と同様、買い取り金額が刻々と変化しているのです。
査定相場の変化
実際のアルファードの査定価格は、
- ・へこみ・キズなどの有無
- ・走行距離の長さ
- ・年式の新古による違い
- ・事故歴や修復歴の有無
- ・グレードに人気があるか
- ・ボディカラーが人気色かどうか
- ・売却の時期
など様々な要因で変化します。
そのために、正確な査定額は実際に車を見てもらって出してもらうほかありません。
リアルタイム相場を知るなら
・最大10社の買取店から最高査定額を選べる
・東証一部上場企業グループが運営
・電話がかかってくるのが面倒な人はメールだけで対応可能
↓かんたん車査定ガイド公式サイト(無料)で愛車の査定額をチェック↓

売る際に査定額がアップするオプションやカラー、グレードは?
査定が上がるには市場で人気がある色やグレードだと査定がアップします。
カラーではホワイトパールクリスタルシャインとブラックの2種類です。
特にホワイトパールクリスタルシャインはアルファードの専用色があり買取金額が5万円ほど違ってきます。
グレードでは、「3.5エクゼクティブラウンジ」や「2.5Sパッケージ」と「2.5S」が買取相場が高くなっています。
またハイブリッドのグレードでは、「ハイブリッドエクゼクティブラウンジ」と「ハイブリッドSR」が高く売れます。
高く売るために自分でできること
高く売るためには、喫煙車か禁煙車かどうかで値段が大きく変わってきます。高く売りたいなら車内での喫煙は控えましょう。
売る車に事故歴が歩かないかでも値段が大きく変わります。また点検記録があれば買取金額が上がります。
少しでも高く売りたいのであれば、多くの店舗を周り、見積もりを取って納得の行かない場合は他店の見積もりを出して相談するなどすると
買取金額がアップする可能性があがります。
アルファードを高く売るコツ
結論から言うとアルファードを少しでも高く売るコツは、「できるだけたくさんの見積もりを取ること」です。
ディーラーに下取りに出したり、買い取り業者が提示した額でそのまま売ってしまっては高値で売れるチャンスをみすみす逃してしまうことになるのです。
例えば家やマンションを買ったりリフォームしたりするときはいくつかのメーカーや業者から見積もりを取って、納得いくまで見比べたうえで結論を出しますよね?あれと全く同じことです。
複数の業者に査定をしてもらうことで業者同士を競争させて、アルファードを売るのにベストな業者を見つけましょう!それには便利な「オンラインの中古車査定サービス」を活用するのがベストです。
中古車査定サービスとは、ネットでクルマの情報(メーカー、車種、走行距離)」と「ご自分の情報(名前、住所、電話番号など)」を入力することで、一つ一つの業者にわざわざ申し込みをしなくても見積もりが取れる便利なサービスです。
もちろん全部の業者にあなたのデータが渡ってしまうわけではありません。あなたが査定依頼をしてもらいたい買取業者だけを選択・確認の上、査定(見積もり)依頼をする。という流れになります。
しかも業者のほうでも同業他社と相見積もりをとっていることはわかっていますので、がんばった査定金額を提示してくれやすいというわけです。
その中で高値を提示してきた業者を選び交渉を進めていけばよいのです。A社で30万円と言われた車が、他では50万円以上の査定が出た!くなんてことはザラにあることなんです。